Rolando Soler
GOLDEN TOWER REALTY GROUP

Rolando Soler, GOLDEN TOWER REALTY GROUP
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Marlins apostarían fuerte por la estrella cubana...
por MiamiDiario JM el día 01/20/2021 a las 1:01 pm
El detalle estaría en el dinero, pero eso no impide que los Marlins muestren interés […]
-
Para vacunarse en Florida debe tener una...
por Daniel Parra el día 01/20/2021 a las 12:53 pm
Ante el incremento de personas vacunadas contra el Covid-19 en Florida, el gobernador Ron […]
-
Alivio migratorio para venezolanos fue celebrado...
por MiamiDiario JM el día 01/20/2021 a las 12:26 pm
Políticos republicanos del sur de la Florida aplaudieron la medida de última hora […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Rolando Soler
GOLDEN TOWER REALTY GROUP
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Green Diamond | 2006 | 1 | 2 | 1100 | 2000 | $814,000 | 2 |
Miami | One Paraiso Condo | 1102 | 1 | 1.5 | 959 | 2018 | $749,000 | 28 |
Miami | Four Seasons Residences | 42D | 1 | 1.5 | 1114 | 2003 | $740,000 | 8 |
Miami Beach | The Decoplage | 1202 | 1 | 1 | 820 | 1965 | $690,000 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace | 301 | 1 | 2 | 900 | 1926 | $659,000 | 35 |
Miami Beach | Bel-Aire on the Ocean Con | 1607 | 1 | 1.5 | 818 | 2004 | $569,000 | 33 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 2209 | 1 | 1 | 953 | 2009 | $545,000 | 18 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 2009 | 1 | 1 | 953 | 2009 | $545,000 | 39 |
Miami | Hyde Midtown | 3003 | 1 | 1 | 673 | 2018 | $525,000 | 22 |
Miami | Aria on the Bay | 404 | 1 | 1.5 | 706 | 2018 | $490,000 | 45 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Four Seasons Surf Club | S502 | 2 | 2.5 | 2233 | 2017 | $4,995,000 | 19 |
Miami Beach | Carillon Condos | 3101 | 2 | 2.5 | 2436 | 2008 | $3,200,000 | 83 |
Miami | Echo | 4402 | 2 | 2.5 | 0 | 2017 | $1,825,000 | 23 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 3002 | 2 | 2 | 1530 | 2000 | $1,750,000 | 32 |
Miami Beach | La Gorce Palace | 2102 | 2 | 2 | 1400 | 1995 | $1,390,000 | 55 |
Fort Lauderdale | The Ocean Resort | R2105 | 2 | 2 | 1184 | 2017 | $1,295,900 | 17 |
Palm Beach | French Villas | 106 | 2 | 2 | 1440 | 1968 | $1,200,000 | 15 |
Aventura | Echo Aventura | 401 | 2 | 2.5 | 2103 | 2015 | $1,185,000 | 43 |
Miami Beach | Seacoast 5151 Condo | 514 | 2 | 2 | 1360 | 1966 | $1,060,000 | 38 |
Miami Beach | Belle Towers | 2D | 2 | 2.5 | 1570 | 1958 | $1,050,000 | 30 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3003 | 3 | 4 | 3335 | 2003 | $8,995,000 | |
Bal Harbour | St Regis Bal Harbour | 1403N | 3 | 3.5 | 3128 | 2011 | $6,190,000 | 60 |
Miami | Three Tequesta | 4603 | 3 | 3.5 | 3506 | 2001 | $3,300,000 | 35 |
Miami Beach | Mar Del Plata Condo | 1804 | 3 | 4.5 | 4156 | 1976 | $2,625,000 | 29 |
Miami Beach | Icon South Beach | 2203 | 3 | 3 | 2158 | 2005 | $2,499,999 | 40 |
Miami Beach | Spear at Aqua Condo | 1004 | 3 | 3.5 | 2203 | 2004 | $1,985,000 | 33 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean | 4204 | 3 | 3.5 | 1933 | 2009 | $1,925,000 | 33 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 1608 | 3 | 3.5 | 1863 | 2008 | $1,565,000 | 3 |
Miami | Met 1 | PH4006 | 3 | 3.5 | 1955 | 2008 | $1,500,000 | 24 |
Aventura | Echo Aventura | 308 | 3 | 4.5 | 2518 | 2015 | $1,499,000 | 33 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Capobella Condo | PH1 & 2 | 8 | 9 | 8435 | 1995 | $13,900,000 | 49 |
Miami Beach | Capobella Condo | PH1 | 4 | 4.5 | 4477 | 1995 | $7,800,000 | 49 |
Hollywood | Trump Hollywood | 3905 | 5 | 6.5 | 5086 | 2009 | $4,850,000 | 24 |
Sunny Isles Beach | Reidences by Armani Casa | 1902 | 4 | 5.5 | 2682 | 2019 | $3,199,000 | 41 |
Bal Harbour | Bellini | 1503 | 4 | 4 | 2918 | 2004 | $2,850,000 | 36 |
Aventura | Marina Cove | 19D | 4 | 3 | 1927 | 1989 | $475,000 | 15 |
Pembroke Pines | Raintree Preserve | 4 | 4 | 1919 | 2019 | $425,000 | 22 | |
Hialeah | Aragon | 4 | 3 | 1910 | 2014 | $416,000 | 23 | |
Miami | Vittoria Gardens | 4 | 3.5 | 0 | 2021 | $334,900 | 29 | |
Miami | Vittoria Gardens | 4 | 3.5 | 0 | 2021 | $334,900 | 30 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Fontainebleau II Condo | 1705 | Monthly | 1002 | 1 | 2 | 1 | $5,300 | 61 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 2009 | Monthly | 953 | 1 | 1 | 1 | $5,000 | 39 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 2209 | Monthly | 953 | 1 | 1 | 1 | $5,000 | 18 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 4204 | Monthly | 1185 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 2605 | Monthly | 1254 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 64 |
Hollywood | Tides on Hollywood Beach | 7R | Monthly | 812 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 53 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | 3804 | Annually | 699 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 20 |
Miami | Sls Brickell | 4303 | Monthly | 995 | 1 | 2 | 1 | $3,200 | 34 |
Hollywood | 4111 South Ocean Drive Co | 2607 | Monthly | 852 | 1 | 1 | 1 | $3,100 | 20 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 1403 | Annually | 838 | 1 | 2 | 1 | $3,100 | 8 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 2201 Collins Ave Condo | 804 | Monthly | 1543 | 2 | 2 | 1 | $22,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | The Muse Residence | 4402 | Monthly | 2044 | 2 | 2.5 | 1 | $11,500 | 10 |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 2404 | Annually | 0 | 2 | 2.5 | 1 | $10,500 | 37 |
Miami | Club Residences at Park G | 1008 | Monthly | 1205 | 2 | 2 | 1 | $6,300 | 30 |
Miami | Club Residences at Park G | 1204 | Monthly | 978 | 2 | 2 | 1 | $4,700 | 27 |
Key Biscayne | Grapetree Townhouse Condo | 401 | Monthly | 1404 | 2 | 2.5 | 1 | $4,500 | 24 |
Key Biscayne | Key Biscayne Commodore CL | 807 | Monthly | 1260 | 2 | 2 | 1 | $4,500 | 1 |
Miami | Club Residences at Park G | 608 | Annually | 1107 | 2 | 2 | 1 | $4,400 | 49 |
Hollywood | 4111 South Ocean Drive Co | 2903 | Monthly | 1136 | 2 | 2 | 1 | $4,100 | 23 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | 4702 | Annually | 1088 | 2 | 2 | 1 | $4,000 | 20 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Sunny Isles | 1502 | Monthly | 0 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 1 |
Miami | Epic West Condo | 5102 | Annually | 2457 | 3 | 2.5 | 1 | $11,990 | 19 |
Miami Beach | Mei Condo | 1108 | Monthly | 1742 | 3 | 3.5 | 1 | $10,700 | 26 |
Miami | Trump Tower | 4103 | Monthly | 1962 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 97 |
Miami | Vizcayne South Condo | 4808 | Monthly | 1795 | 3 | 3 | 1 | $9,500 | 33 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3011 | Monthly | 2188 | 3 | 4 | 1 | $8,990 | 31 |
Hollywood | 4010 South Ocean Condo Ho | R2304 | Monthly | 1252 | 3 | 2 | 1 | $7,000 | 53 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles Condo Wes | 1708 | Monthly | 1686 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 13 |
Aventura | The Peninsula Condo | 1203 | Monthly | 3298 | 3 | 4 | 1 | $6,000 | 13 |
Coconut Grove | Pent Homestead | 3 | Monthly | 1889 | 3 | 3 | 1 | $6,000 | 26 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | 2711 Hollywood Beach Cond | 3905 | Monthly | 5086 | 5 | 6.5 | 1 | $22,000 | 24 |
Miami Beach | The Ths at Sunset Harbour | 406 | Monthly | 2790 | 4 | 4 | 1 | $9,500 | 29 |
Sunny Isles Beach | Poinciana Island & Racquet | 410 | Monthly | 2650 | 4 | 3 | 1 | $5,400 | 23 |
Dania Beach | Canal Groves | 3278 | Monthly | 2000 | 4 | 2.5 | 1 | $3,950 | 47 |
Doral | Costa Del Sol | F-106 | Monthly | 1712 | 4 | 3 | 1 | $2,890 | 19 |
Miami | Grand Lakes Phase I | 962 | Monthly | 1899 | 4 | 2.5 | 1 | $2,400 | 6 |
Cutler Bay | Lakes by the Bay Gee | Monthly | 1720 | 4 | 2.5 | 1 | $2,200 | 29 | |
Homestead | Cutler Landings 1 St Addn | Annually | 1727 | 5 | 3 | 1 | $2,200 | 13 | |
Deerfield Beach | Dixie Heights | B | Annually | 1425 | 4 | 2 | 1 | $2,100 | 13 |
Homestead | Venetia Grove | Monthly | 1509 | 4 | 2.5 | 1 | $1,790 | 10 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33139 | 1947 | 1249 | 5000 | 2 | 1 | $1,495,000 | 34 |
Coral Gables | 33134 | 1964 | 1644 | 9990 | 2 | 2 | $1,250,000 | 20 |
Coral Gables | 33134 | 1928 | 1504 | 5250 | 2 | 1 | $895,000 | |
Homestead | 33031 | 1970 | 1442 | 108900 | 2 | 2 | $699,000 | 22 |
Key Largo | 33037 | 2016 | 1796 | 1820 | 2 | 2.5 | $682,500 | |
Miami | 33138 | 1938 | 1366 | 7500 | 2 | 1 | $650,000 | 76 |
Key Largo | 33037 | 1977 | 1184 | 10250 | 2 | 2 | $569,000 | |
Hollywood | 33020 | 1966 | 1607 | 5387 | 2 | 2 | $499,000 | 36 |
Lighthouse Point | 33064 | 1961 | 1600 | 8234 | 2 | 2 | $490,000 | 24 |
Miami Shores | 33150 | 1939 | 1106 | 7200 | 2 | 1 | $470,000 | 12 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33140 | 1959 | 2768 | 10500 | 3 | 3 | $4,300,000 | 44 |
Homestead | 33030 | 2009 | 2813 | 871200 | 3 | 3 | $3,499,900 | 23 |
Miami Beach | 33139 | 1936 | 2141 | 6400 | 3 | 3 | $1,950,000 | 29 |
Jupiter | 33478 | 2002 | 3332 | 34368 | 3 | 3.5 | $1,399,000 | 2 |
Coral Gables | 33134 | 1940 | 2318 | 7760 | 3 | 2 | $1,259,000 | 23 |
Coral Gables | 33146 | 1950 | 2024 | 9300 | 3 | 2 | $1,195,000 | 61 |
Homestead | 33031 | 1989 | 1736 | 209524 | 3 | 2 | $1,100,000 | 33 |
Coral Gables | 33134 | 1962 | 1558 | 5650 | 3 | 2 | $850,000 | 21 |
Miami Shores | 33138 | 1962 | 2103 | 10760 | 3 | 2 | $849,999 | 30 |
Riviera Beach | 33404 | 1964 | 1587 | 10500 | 3 | 2 | $840,000 | 30 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Jupiter | 33477 | 2016 | 17885 | 63832 | 6 | 8.5 | $32,500,000 | 45 |
Miami | 33129 | 2021 | 0 | 18000 | 7 | 8 | $9,999,999 | 7 |
Delray Beach | 33483 | 2022 | 4754 | 6054 | 4 | 4.5 | $4,750,000 | 3 |
Miami Beach | 33140 | 2016 | 3362 | 7320 | 4 | 4.5 | $4,290,000 | 50 |
Delray Beach | 33483 | 2022 | 4363 | 5656 | 4 | 4.5 | $4,250,000 | 3 |
Delray Beach | 33483 | 2022 | 3929 | 4920 | 4 | 4.5 | $3,960,000 | 3 |
Coral Gables | 33156 | 1958 | 4041 | 67518 | 5 | 5 | $3,250,000 | 34 |
Miami | 33133 | 2004 | 5514 | 11774 | 6 | 6.5 | $2,825,000 | 14 |
Miami | 33143 | 2021 | 0 | 12500 | 5 | 5 | $2,750,000 | 8 |
Coconut Grove | 33133 | 2020 | 0 | 6250 | 5 | 5.5 | $2,590,000 | 63 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miramar | Monthly | 850 | 1 | 1 | 1 | $1,475 | 11 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 1249 | 2 | 1 | 1 | $6,000 | 25 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1384 | 2 | 2 | 1 | $3,100 | 20 |
Miami | Monthly | 872 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 23 |
Miami | Monthly | 1843 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 1 |
Miami | Monthly | 1284 | 2 | 4 | 1 | $1,850 | 15 |
Cutler Bay | Monthly | 840 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 23 |
Miami | Monthly | 1070 | 2 | 1 | 1 | $1,600 | 26 |
West Palm Beach | Monthly | 864 | 2 | 1 | 1 | $1,345 | 15 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Boca Raton | Annually | 2239 | 3 | 3 | 1 | $6,900 | 34 |
Coral Gables | Monthly | 2300 | 3 | 3.5 | 1 | $4,850 | 13 |
Miami | Monthly | 0 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | 24 |
Coral Gables | Monthly | 1554 | 3 | 2 | 1 | $3,950 | 7 |
Miami | Annually | 1447 | 3 | 2 | 1 | $3,600 | 25 |
Weston | Annually | 1778 | 3 | 2 | 1 | $3,300 | 38 |
Miami | Annually | 1452 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 24 |
North Miami Beach | Monthly | 1561 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 20 |
Miami | Monthly | 1172 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 15 |
Doral | Monthly | 1992 | 3 | 2.5 | 1 | $2,950 | 4 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Annually | 4645 | 4 | 3.5 | 1 | $30,000 | 51 |
Plantation | Monthly | 4648 | 6 | 4.5 | 1 | $21,000 | 51 |
Miami | Monthly | 3706 | 5 | 5.5 | 1 | $12,500 | 52 |
Miami Beach | Monthly | 3229 | 4 | 4 | 1 | $9,000 | 18 |
Miami | Monthly | 4426 | 5 | 4.5 | 1 | $8,500 | 67 |
Weston | Annually | 3894 | 5 | 3 | 1 | $6,999 | |
Doral | Monthly | 4061 | 6 | 7 | 1 | $6,700 | 3 |
Palmetto Bay | Monthly | 3951 | 4 | 3.5 | 1 | $6,000 | 5 |
Coral Gables | Monthly | 3255 | 5 | 3 | 1 | $5,800 | 5 |
Palmetto Bay | Monthly | 3022 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 12 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!